Appelez-nous:+ 33 (0) 384 522 844 | Contactez-nous
Famille | FAGACEAE (angiosperme) |
Nom(s) scientifique(s) | Fagus sylvatica |
Restrictions commerciales | pas de restriction commerciale |
Notes | Essence d'Europe occidentale tempérée, présente jusqu'au 60e parallèle nord et jusqu'à 1500 m d'altitude. |
Couleur référence | brun clair |
Aubier | non distinct |
Grain | fin |
Fil | droit |
Contrefil | absent |
Notes | Bois brun clair, allant du blanc crème au rose pâle, avec parfois des zones rougeâtres vers le coeur. Fine maillure caractéristique. Fil parfois ondulé. |
Diamètre | de 40 à 90 cm |
Épaisseur de l'aubier | - |
Flottabilité | sans objet |
Conservation en forêt | faible (doit être traité) |
Moyenne | Écart-type | |
---|---|---|
Densité* | 0,71 | 0,03 |
Dureté Monnin* | 4,2 | 0,9 |
Coeff. de retrait volumique | 0,54 % | 0,04 % |
Retrait tangentiel total (RT) | 11,6 % | 1,2 % |
Retrait radial total (RR) | 5,7 % | 0,9 % |
Ratio RT/RR | 2,0 | - |
Pt de saturation des fibres | 32% | - |
Stabilité en service | moyennement stable Écart-type | - |
Moyenne | Écart-type | |
---|---|---|
Contrainte de rupture en compression* | 57 MPa | 6 MPa |
Contrainte de rupture en flexion statique* | 111 MP | 9 MPa |
Module d'élasticité longitudinal* | 15300 MPa | 1050 MPa |
Champignons | classe 5 - non durable |
Insectes de bois sec | classe D - durable (duramen durable mais aubier peu distinct) |
Termites | classe S - sensible |
Impregnabilité | classe 1 - imprégnable |
Classe d'emploi | classe 2 - à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification) |
Essence couvrant la classe 5 | non |
Notes | Le bois à coeur rouge est non imprégnable. |
Contre les attaques d'insectes de bois sec | ce bois nécessite un traitement de préservation adapté |
En cas d'humidification temporaire | ce bois nécessite un traitement de préservation adapté |
En cas d'humidification permanente | l'utilisation de ce bois n'est pas conseillée |
Vitesse de séchage | lente |
Risque de déformation | élevé |
Risque de cémentation | oui |
Risque de gerces | élevé |
Risque de collapse | oui |
Humidité bois (%) | Température (°C) sèche | Température (°C) humide | Humidité air (%) |
---|---|---|---|
Vert | 50 | 47 | 84 |
40 | 50 | 45 | 75 |
30 | 55 | 57 | 67 |
20 | 70 | 55 | 47 |
15 | 75 | 58 | 44 |
Table donnée à titre indicatif pour des épaisseurs inférieures ou égales à 38 mm. Elle est à valider par une mise en application dans le respect des règles de l'art. Pour des épaisseurs comprises entre 38 et 75 mm, l'humidité relative de l'air serait à augmenter de 5% à chaque étape. Pour des épaisseurs supérieures à 75 mm, l'augmentation serait de 10%.
Effet désaffûtant | normal |
Denture pour le sciage | denture stellitée |
Outils d'usinage | au carbure de tungstène |
Aptitude au déroulage | bonne |
Aptitude au tranchage | bonne |
Notes | La présence fréquente de contraintes de croissance dans les grumes peut rendre le sciage délicat. Le bois de présente une bonne aptitude au cintrage. |
Clouage vissage | bonne tenue, avant-trous nécessaires |
Collage | correct |
Classement d'aspect des produits sciés : | Selon la norme NF EN 975-1 (Avril 2009) Classements possibles pour les plots : F-BA, F-B1, F-B2, F-B3 Classements possibles pour les plateaux sélectionnés : F-SA, F-S1, F-S2, F-S3 Classements possibles pour les frises et avivés: F-F1, F-F2, F-F3 Classements possibles pour les prédébits : F-DA, F-D1, F-D2 L’ajout de la lettre R à la fin de l’appellation indique la présence de cœur rouge. |
Classement conventionnel français | Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable) Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable) |
Classement selon euroclasses | D-s2, d0 Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1 annexe C (mai 2006), utilisés en paroi verticale. A savoir bois de structure, classé, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm. |
Pays | Appellation |
---|---|
Allemagne (bois tempérés) | BUCHE |
France (bois tempérés) | HÊTRE |
Royaume-Uni (bois tempérés) | BEECH |
Espagne (bois tempérés) | HAYA |
Italie (bois tempérés) | FAGGIO |
Sources: Tropix 7 © 1998-2015 Cirad