Appelez-nous:+ 33 (0) 384 522 844 | Contactez-nous
Famille | FABACEAE (angiosperme) |
Nom(s) scientifique(s) | Pterocarpus soyauxii Pterocarpus osun |
Restrictions commerciales | pas de restriction commerciale |
Couleur référence | rouge |
Aubier | bien distinct |
Grain | grossier |
Fil | droit ou contrefil |
Contrefil | léger |
Notes | La flottabilité est variable. Le bois, de couleur rouge vif, devient brun violacé à la lumière. |
Diamètre | de 60 à 100 cm |
Épaisseur de l'aubier | de 6 à 10 cm |
Flottabilité | non flottable |
Conservation en forêt | moyenne (traitement recommandé) |
Moyenne | Écart-type | |
---|---|---|
Densité* | 0,79 | 0,09 |
Dureté Monnin* | 8,3 | 1,9 |
Coeff. de retrait volumique | 0,44 % | 0,10 % |
Retrait tangentiel total (RT) | 5,0 % | 0,5 % |
Retrait radial total (RR) | 3,2 % | 0,3 % |
Ratio RT/RR | 1,6 | - |
Pt de saturation des fibres | 21 % | - |
Stabilité en service | stable | - |
Moyenne | Écart-type | |
---|---|---|
Contrainte de rupture en compression* | 65 MPa | 8 MPa |
Contrainte de rupture en flexion statique* | 116 MPa | 24 MPa |
Module d'élasticité longitudinal* | 15870 MPa | 885 MPa |
Champignons | classe 1 - très durable |
Insectes de bois sec | durable - aubier distinct (risque limité à l'aubier) |
Termites | classe D - durable |
Impregnabilité | classe 2 - moyennement imprégnable |
Classe d'emploi | classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce |
Essence couvrant la classe 5 | oui |
Notes | Cette essence est mentionnée dans la norme NF EN 350-2 (juillet 1994). Elle ne couvre naturellement la classe d'emploi 5 (utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre) que pour une utilisation en milieu tempéré et froid. La durée de performance peut être modifiée par la situation en service (telle que décrite par la norme NF EN 335-1 de janvier 2007). |
Contre les attaques d'insectes de bois sec | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
En cas d'humidification temporaire | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
En cas d'humidification permanente | ce bois ne nécessite pas de traitement de préservation |
Vitesse de séchage | normale à lente |
Risque de déformation | absent ou très faible |
Risque de cémentation | non |
Risque de gerces | absent ou très faible |
Risque de collapse | non |
Humidité bois (%) | Température (°C) sèche | Température (°C) humide | Humidité air (%) |
---|---|---|---|
Vert | 50 | 47 | 84 |
40 | 50 | 45 | 75 |
30 | 55 | 47 | 67 |
20 | 70 | 55 | 47 |
15 | 75 | 58 | 44 |
Cette table de séchage est donnée à titre indicatif pour des épaisseurs inférieures ou égales à 38 mm. Elle est à valider par une mise en application dans le respect des règles de l'art. Pour des épaisseurs comprises entre 38 et 75 mm, l'humidité relative de l'air serait à augmenter de 5% à chaque étape. Pour des épaisseurs supérieures à 75 mm, l'augmentation serait de 10%.
Effet désaffûtant | assez important |
Denture pour le sciage | denture stellitée |
Outils d'usinage | au carbure de tungstène |
Aptitude au déroulage | non recommandé ou sans intérêt |
Aptitude au tranchage | bonne |
Notes | Poussière parfois irritante. Nécessite de la puissance. Parfois difficultés dues au contrefil. |
Clouage vissage | bonne tenue, avant-trous nécessaires |
Collage | correct |
Notes | Avant-trous nécessaires en raison des risques de fentes en particulier dans les petites dimensions. Le collage demande du soin (bois dense). |
Classement d'aspect des produits sciés : | Selon les règles de classement SATA (1996) Pour le « Marché général » Classements possibles avivés : choix I, choix II, choix III, choix IV Classements possibles coursons : choix I, choix II Classements possibles coursons de chevrons : choix I, choix II, choix III Pour les « Marchés particuliers » Classements possibles frises et planchettes : choix I, choix II, choix III Classements possibles chevrons : choix I, choix II, choix III |
Classement conventionnel français | Épaisseur > 14 mm : M3 (moyennement inflammable) Épaisseur < 14 mm : M4 (facilement inflammable) |
Classement selon euroclasses | D-s2, d0 Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la norme NF EN 14081-1 annexe C (mai 2006), utilisés en paroi verticale. A savoir bois de structure, classé, de densité moyenne minimale 0,35 et d'épaisseur minimale 22 mm |
Pays | Appellation |
---|---|
Angola | TACULA |
Cameroun | MBEL |
Congo | KISESE |
Gabon | MBEL |
Guinée Équatorial | PALO ROJO |
Nigeria | OSUN |
République Centrafricaine | PADOUK |
République Démocratique du Congo | MONGOLA |
République Démocratique du Congo | MUKULA |
République Démocratique du Congo | N' GULA |
Allemagne | PADAUK |
Belgique | CORAI |
Italie | PADUK |
Pays Bas | PADOEK |
Royaume-Uni | AFRICAN PADAUK |
Royaume-Uni | BARWOOD |
Royaume-Uni | CAMWOOD |
Royaume-Uni | PADAUK |
Sources: Tropix 7 © 1998-2015 Cirad